|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Canale delle Guide (Percorso Fuoripista) (cliccata 2876 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Colle del Mont Gelè (Da Ruz per il Rifugio Crete Seche) (cliccata 2848 volte) Col du Mont Gelè Settore di appartenenza: B3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Canale Carlo o Centrale (Percorso Fuoripista) (cliccata 2821 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Colle di Giasson (dal Rifugio Bezzi) (cliccata 2818 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Balmenhorn e Bivacco Giordano (da indren per i rifugi Mantova e Gnifetti) (cliccata 2741 volte) Cristo delle Vette Settore di appartenenza: B5 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Rifugio Duca degli Abruzzi all'Oriondè (dall’area del Golf Club a Cervinia) (cliccata 2739 volte) Rifugio Orionde' Settore di appartenenza: A4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Canale Roberto o Obliquo (Percorso Fuoripista) (cliccata 2719 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Pain de Sucre (da Montagna Baus) (cliccata 2632 volte) Pane di Zucchero Settore di appartenenza: B2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Rifugio Chabod (da Pravieux lungo la strada per Pont) (cliccata 2548 volte) Settore di appartenenza: E3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Monte Roisetta (Punta Sud) (da Cheneil) (cliccata 2536 volte) Roisettaz o Roisette Settore di appartenenza: B4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
Pagina 9 di 13 | |