|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Costa Tardiva (direttissima dalla strada per Buthier Gorrey) (cliccata 2485 volte) Settore di appartenenza: B3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Belvedere del Couis (da Pila - piazzale funivia Gorraz-Grand Grimod) (cliccata 2485 volte) Settore di appartenenza: C3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Punta Leretta (da Pian Coumarial per il versante SO) (cliccata 2482 volte) Settore di appartenenza: B5 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Canale delle Guide (Percorso Fuoripista) (cliccata 2399 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Rifugio Mario Bezzi (da Usellieres) (cliccata 2398 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Mont Colmet (da Arpy per i laghi di Arpy e Pietra Rossa) (cliccata 2389 volte) Settore di appartenenza: C2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Unterer Theodulgletscher (Percorso Fuoripista) (cliccata 2347 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Canale Carlo o Centrale (Percorso Fuoripista) (cliccata 2336 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Gran Paradiso (colletto scialpinistico) dal Rifugio Vittorio Emanuele II (cliccata 2320 volte) Settore di appartenenza: E3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Colle di Giasson (dal Rifugio Bezzi) (cliccata 2249 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
Pagina 8 di 13 | |