|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Col Paletta (dal Rifugio Mont Fallere) (cliccata 3166 volte) Settore di appartenenza: C2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Testa dei Frà (da Morge per l’alpe Les Ors e il Col Fetita) (cliccata 3159 volte) Settore di appartenenza: C2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Canale della Val Veny (dalle piste di sci di Courmayeur) (cliccata 3138 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Monte Paglietta (da Prailles) (cliccata 3117 volte) Settore di appartenenza: B2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Alpeggi Giuè/Malatrà (superiori) (dal Rifugio Bonatti) (cliccata 3105 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Santuario Clavalitè (da Cheneil) (cliccata 3008 volte) Settore di appartenenza: B4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Canale del Teodulo (Percorso Fuoripista) (cliccata 2976 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Becca di Giasson (dal colle di Giasson) (cliccata 2961 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Becca Traversiere (Via Rifugio Bezzi) (cliccata 2936 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Col Gollien (da Bruil per il vallone di Sort) (cliccata 2924 volte) Settore di appartenenza: E2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
Pagina 5 di 13 | |