|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Mont Arp Vieille (da Bonne) (cliccata 3332 volte) Settore di appartenenza: D2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Punta Falinere (da Cheneil per la cresta Ovest) (cliccata 3329 volte) Settore di appartenenza: B4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Diga del Lago Goillet (Percorso Fuoripista) (cliccata 3319 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Col di Chaleby (da Porliod per il Col Salvè) (cliccata 3257 volte) Settore di appartenenza: C4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Pointe du Lancebranlette (dall'ospizio al colle del Piccolo San Bernardo) (cliccata 3253 volte) Settore di appartenenza: C1 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Monte Belvedere (da Pont Serrand per Les Suches; Anello) (cliccata 3232 volte) Settore di appartenenza: C1 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Bois de l'Envers (Bosco di Crevacol) (Percorso Fuoripista) (cliccata 3209 volte) Settore di appartenenza: B2 Categoria: FREERIDE Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Bivacco Sberna al Col Neyron (da Pravieux per il Rifugio Chabod) (cliccata 3194 volte) Settore di appartenenza: E3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MSA) - Medi sciatori alpinisti |
![]() | 27 (Percorso Fuoripista) (cliccata 3181 volte) Settore di appartenenza: C1 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Col Paletta (dal Rifugio Mont Fallere) (cliccata 3168 volte) Settore di appartenenza: C2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
Pagina 4 di 13 | |