|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Breithorn Occidentale (da Plateau Rosà per il rif. Guide del Cervino) (cliccata 5501 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Monte Fourchon (da Montagna Baus) (cliccata 5204 volte) Settore di appartenenza: B2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Bivacco Bossi (Oreste) al Colle del Breuil (cliccata 5199 volte) Settore di appartenenza: A4 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (BSA) - Buoni sciatori alpinisti |
![]() | Discesa del Toula (Percorso Fuoripista) (da P.ta Helbronner) (cliccata 5067 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: FREERIDE Classificazione: (BS) - Buoni sciatori |
![]() | Arp - Arp Vieille (Percorso Fuoripista) (cliccata 4999 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: FREERIDE Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Rifugio Bonatti (dalle piste di fondo di Planpincieux) (cliccata 4962 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Arp - Arp Dolonne (Percorso Fuoripista) (cliccata 4856 volte) Settore di appartenenza: B1 Categoria: FREERIDE Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Pointe de la Pierre (da Ozein) (cliccata 4652 volte) Settore di appartenenza: D3 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Testa di Crevacol (da La Rosiere - parcheggio Impianti Crevacol) (cliccata 4599 volte) Settore di appartenenza: B2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
![]() | Col Serena (da Mottes - parcheggio Impianti Crevacol) (cliccata 4513 volte) Settore di appartenenza: B2 Categoria: SCIALPINISMO Classificazione: (MS) - Medi sciatori |
Pagina 1 di 13 | |