|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Monte Creyaz (da Montroz via Miniere di Colonna) (cliccata 3718 volte) Località di partenza: Cogne (loc. Montroz) Settore di appartenenza: D3 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | P.S. Bernardo - Fourclaz (cliccata 3717 volte) Località di partenza: La Thuile - Colle P.S.Bernardo Settore di appartenenza: C1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Col Fetita (da Planaval) (cliccata 3714 volte) Località di partenza: La Salle (loc. Planaval) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Casotto P.N.G.P. Grand Nomenon (dal Bivacco Gontier) (cliccata 3691 volte) Località di partenza: Sylvenoire o Fenille Settore di appartenenza: D3 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Col Boromein (da Challancin per il Col de Bard) (cliccata 3685 volte) Località di partenza: La Salle (loc. Challancin) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | MTB Rifugio Miserin (cliccata 3685 volte) Località di partenza: Champorcher (loc. Chateau) Settore di appartenenza: D4 Categoria: E-BIKE / MTB Classificazione: MEDIUM (MTB - Biker Medio) |
![]() | Lago e diga di Beauregard (da Bonne) (cliccata 3684 volte) Località di partenza: Valgrisenche (loc. Bonne) Settore di appartenenza: D2 Categoria: ESCURSIONISMO Classificazione: (T) - Turistico |
![]() | Castello di Chatelard (da Villair) (cliccata 3672 volte) Località di partenza: Morgex (loc. Villair) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Laghi Pinter (da Champoluc Crest-Ostalfa per il Colle Pinter) (cliccata 3640 volte) Località di partenza: Ayas (loc. Champoluc) Settore di appartenenza: C5 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Lago Vessona (da Lignan per il Bivacco Rosaire Clermont) (cliccata 3640 volte) Località di partenza: Nus (loc. Lignan) Settore di appartenenza: C4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Becca dei Quattro Denti, Bivacco Testafochi (dall’ area picnic "Plan Moulin" di Valgrisenche) (cliccata 3635 volte) Località di partenza: Valgrisenche Settore di appartenenza: D2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Becca Morion (dal bivacco Bivacco La Lliee per il Col de l’Arpeyssaou) (cliccata 3626 volte) Località di partenza: Valpelline (loc. Thoules) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Col Fenetre (da Vetan per il Rifugio Mont Fallere) (cliccata 3611 volte) Località di partenza: Saint Pierre (loc. Vetan) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Monte Mars (cresta Ovest-Nord/Ovest) (cliccata 3600 volte) Località di partenza: Fontainemore (loc. Courmarial) Settore di appartenenza: B5 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Colle Pinter (da Champoluc Crest-Ostalfa) (cliccata 3568 volte) Località di partenza: Ayas (loc. Champoluc) Settore di appartenenza: C5 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Lago de l’Eremite o Lago Cuney basso (da Porliod per il rifugio Cuney) (cliccata 3565 volte) Località di partenza: Nus (loc. Porliod) Settore di appartenenza: C4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Casolari dell’ Herbetet (da Valnontey per il Pont Erfaulet) (cliccata 3561 volte) Località di partenza: Cogne (loc. Valnontey) Settore di appartenenza: D3 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Rifugio Grand Tournalin (da Saint Jacques) (cliccata 3533 volte) Località di partenza: Ayas (loc. Saint Jacques) Settore di appartenenza: C5 Categoria: TREKKING Classificazione: (T) - Turistico |
![]() | Monte Vertosan (da Vetan per il Rifugio Mont Fallere e Col Fenetre) (cliccata 3524 volte) Località di partenza: Saint Pierre (loc. Vetan) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Les Suches - Fourclaz (cliccata 3520 volte) Località di partenza: La Thuile (loc. Les Suches) Settore di appartenenza: C1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Lago Col de la Croix (anello Rif. Barbustel) da Mont Blanc (strada per Dondena) (cliccata 3516 volte) Località di partenza: Champorcher (loc. Mont Blanc) Settore di appartenenza: D4 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Ferrata dei Bambini (dal lago Gover a Gressoney Saint Jean) (cliccata 3512 volte) Località di partenza: Gressoney St. Jean Settore di appartenenza: B5 Categoria: FERRATA Classificazione: (F) - Facile |
![]() | Passage du Grand Neyron (sentiero attrezzato) (per il casotto PNGP di Levionaz e il rifugio Chabod) (cliccata 3503 volte) Località di partenza: Tignet o Eaux Rousses Settore di appartenenza: E3 Categoria: VIA ATTREZZATA Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Punta Gerlach (dalla diga di Place Moulin) (cliccata 3482 volte) Località di partenza: Bionaz (loc. Place Moulin) Settore di appartenenza: B3 Categoria: ALPINISMO Classificazione: (F+) - Facile |
![]() | Mont Saron e Mont Crou de Bleintse (dalla strada per Plan Detruit, anello Champillon) (cliccata 3469 volte) Località di partenza: Doues (loc. Plan Detruit) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Traversata Casolari dell’Herbetet - Rifugio Sella (anello Valnontey) (cliccata 3469 volte) Località di partenza: Cogne (loc. Valnontey) Settore di appartenenza: D3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) – Escursionisti Esperti |
![]() | Bivacco Rosazza - Savoie (da Glacier, lungo la cascata) (cliccata 3434 volte) Località di partenza: Ollomont (loc. Glacier) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Bivacco Manenti (da Valmartin per il Rifugio Barmasse) (cliccata 3423 volte) Località di partenza: Valtournenche (loc. Valmartin) Settore di appartenenza: B4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Mont de Bard o Court de Bard (da Challancin per il Col de Bard) (cliccata 3421 volte) Località di partenza: La Salle (loc. Challancin) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Ferrata di Machaby (cliccata 3420 volte) Località di partenza: Arnad Settore di appartenenza: D5 Categoria: FERRATA Classificazione: |
Pagina 9,66666666666667 di 17 | |