|
|
Ordine
Scegli in quale ordine vedere
Seleziona uno dei seguenti link per ordinare il sommario:
![]() | Col de la Crosatie (da La Clusaz per il Lac du fond) (cliccata 6941 volte) Località di partenza: Avise (loc. La Clusaz) Settore di appartenenza: D2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Col de la Division (da Place Moulin per il Rifugio Aosta) (cliccata 6933 volte) Località di partenza: Bionaz (loc. Place Moulin) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Punta Nera della Grivola (da Valnontey per il rifugio V. Sella) (cliccata 6889 volte) Località di partenza: Cogne (loc. Valnontey) Settore di appartenenza: D3 Categoria: ALPINISMO Classificazione: (F) - Facile |
![]() | Rifugio Barmasse (da Valmartin) (cliccata 6828 volte) Località di partenza: Valtournenche (loc. Valmartin) Settore di appartenenza: B4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Lago del Ghiacciaio (da La Joux per le Cascate del Rutor) (cliccata 6814 volte) Località di partenza: La Thuile (loc. La Joux) Settore di appartenenza: C1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Croce di Fana (da Fonteil) (cliccata 6813 volte) Località di partenza: Quart (loc. Fonteil) Settore di appartenenza: C4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Bivacco Penne Nere (da Blavy) (cliccata 6770 volte) Località di partenza: Roisan (loc. Blavy) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Punta Leysser (da Vetan) (cliccata 6769 volte) Località di partenza: Saint Pierre (loc. Vetan) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Bivacco Molline (da Prailles) (cliccata 6766 volte) Località di partenza: Etroubles (loc. Prailles) Settore di appartenenza: B2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Ferrata Hans Marguerettaz (da strada per il Colle San Carlo a Morgex) (cliccata 6762 volte) Località di partenza: Morgex (loc. Kirriaz) Settore di appartenenza: C2 Categoria: FERRATA Classificazione: (F) - Facile |
![]() | Alpeggi Malatrà (da Lavachey per il Rifugio Bonatti) (cliccata 6752 volte) Località di partenza: Courmayeur (loc. Lavachey) Settore di appartenenza: B1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Ferrata Vofrède (dalla strada per Cervinia) (cliccata 6740 volte) Colle di Vofrède (dal laghetto di pesca sportiva per la ferrata dello sperone di Vofrede) Località di partenza: Valtournenche (loc. Cervinia) Settore di appartenenza: A4 Categoria: FERRATA Classificazione: (EEA) - Escursionisti Esperti Attrezzati |
![]() | Grand Tournalin (Cresta Sud) (da Cheneil per il Colle Tournalin) (cliccata 6700 volte) Località di partenza: Valtournenche (loc. Cheneil) Settore di appartenenza: B4 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondè (dall’area del Golf Club a Cervinia) (cliccata 6696 volte) Località di partenza: Valtournenche (loc. Cervinia) Settore di appartenenza: A4 Categoria: TREKKING Classificazione: (T) - Turistico |
![]() | Bivacco Rosaire Clermont (da Lignan) (cliccata 6675 volte) Località di partenza: Nus (loc. Lignan) Settore di appartenenza: C4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Lac Sans Fond (dall’ospizio del Piccolo San Bernardo) (cliccata 6670 volte) Località di partenza: La Rosiere - Colle P.S.Bernardo Settore di appartenenza: C1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Testa Bernarda (da Villair per il Rifugio Bertone) (cliccata 6666 volte) Località di partenza: Courmayeur (loc. Villair sup.) Settore di appartenenza: B1 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Cascata di Frenay (dall’area Pic-Nic "Lo Crou") (cliccata 6625 volte) Località di partenza: Avise (loc. Cerellaz) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Punta Fetita (da Challancin per il Col de Bard e Col Boromein) (cliccata 6613 volte) Località di partenza: La Salle (loc. Challancin) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Tete de Valpelline (Via Normale da Place Moulin per il Rifugio Aosta) (cliccata 6610 volte) Località di partenza: Bionaz (loc. Place Moulin) Settore di appartenenza: B3 Categoria: ALPINISMO Classificazione: (F+) - Facile |
![]() | Lac Mort (variante EE) (dalla diga di Place Moulin) (cliccata 6607 volte) Località di partenza: Bionaz (loc. Place Moulin) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Lago Chantorné o lago alpe Gorza (da Chantorné) (cliccata 6509 volte) Località di partenza: Torgnon (loc. Chantorné) Settore di appartenenza: B4 Categoria: TREKKING Classificazione: (T) - Turistico |
![]() | Alpe Les Ors desot (da Morge) (cliccata 6506 volte) Località di partenza: La Salle (loc. Morge) Settore di appartenenza: C2 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Granta Parey (Cresta Nord/Est) (da Thumel per il Rifugio Benevolo) (cliccata 6502 volte) Località di partenza: Rhemes N.D. (loc. Thumel) Settore di appartenenza: E2 Categoria: ALPINISMO Classificazione: (PD) - Poco Difficile |
![]() | Ferrata Gorbeillon (da Valtournenche sulla strada per Crepin) (cliccata 6498 volte) Località di partenza: Valtournenche Settore di appartenenza: B4 Categoria: FERRATA Classificazione: (D) - Difficile |
![]() | Giro dei Laghi Mont Avic al rifugio Barbustel (cliccata 6446 volte) Località di partenza: Rifugio Barbustel Settore di appartenenza: D4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | La Magdeleine - Chamois (dalla strada per Valery a La Magdeleine per il Col Pilaz) (cliccata 6436 volte) Località di partenza: La Magdeleine (loc. Vieux) Settore di appartenenza: B4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
![]() | Rifugio F. Chiarella all’Amianthe (da Glacier) (cliccata 6435 volte) Località di partenza: Ollomont (loc. Glacier) Settore di appartenenza: B3 Categoria: TREKKING Classificazione: (EE) - Escursionisti Esperti |
![]() | Lago e diga di Beauregard (da Bonne) (cliccata 6422 volte) Località di partenza: Valgrisenche (loc. Bonne) Settore di appartenenza: D2 Categoria: ESCURSIONISMO Classificazione: (T) - Turistico |
![]() | Lago Muffè da Mont Blanc (strada per Dondena) (cliccata 6412 volte) Località di partenza: Champorcher (loc. Mont Blanc) Settore di appartenenza: D4 Categoria: TREKKING Classificazione: (E) - Escursionistico |
Pagina 5,33333333333333 di 18 | |