|
|
|
|
![]() |
ADULTO | BAMBINI < 8 anni non contestuali * |
RAGAZZI < 16 anni ** |
GIOVANI < 24 anni ** |
SENIOR ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur | |||||
| 3 ore | 54.00 | 13.50 | 38.00 | 43.00 | 47.50 |
| 4 ore | 59.00 | 15.00 | 41.50 | 47.00 | 52.00 |
| 1 giorno | 63.00 | 16.00 | 44.00 | 40.50 | 55.50 |
| 2 giorni | 122.00 | 30.50 | 85.50 | 97.50 | 107.50 |
| Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + SkyWay Monte Bianco | |||||
| 1 giorno | 76.00 | 19.00 | 53.00 | 61.00 | 67.00 |
| 2 giorni | 143.00 | 36.00 | 100.00 | 114.50 | 126.00 |
|
|
![]() |
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * |
RAGAZZI <16 anni ** |
GIOVANI <24 anni ** |
SENIOR ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Biglietti validi esclusivamente sul comprensorio di Courmayeur | |||||
| 3 ore | 58.00 | 14.50 | 40.50 | 46.50 | 51.00 |
| 4 ore | 63.00 | 16.00 | 44.00 | 50.50 | 55.50 |
| 1 giorno | 69.00 | 17.50 | 48.50 | 55.00 | 60.50 |
| 2 giorni | 135.00 | 34.00 | 94.50 | 108.00 | 119.00 |
| Biglietti validi sul comprensorio di Courmayeur + SkyWay Monte Bianco | |||||
| 1 giorno | 82.00 | 20.50 | 57.50 | 65.50 | 72.00 |
| 2 giorni | 162.00 | 40.50 | 113.50 | 129.50 | 142.50 |
|
|
Cosulta la sezione Tariffe sul sito www.courmayeur-montblanc.com
|
|
* Nati dopo il 31 ottobre 2017. Con un adulto, un senior o un giovane pagante tariffa intera e durata uguale o superiore, in caso contrario, verrΰ applicata la tariffa * 8 anni non contestuali (NC).
** RAGAZZI: < 16 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2009.
** GIOVANI: < 24 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2001.
** SENIOR: nati prima del 31 maggio 1961.
Validi soltanto su presentazione di carta d'identitΰ o certificato di nascita in carta semplice. Non vengono accettate autocertificazioni.
Acquistabile contestualmente alle casse alla tariffa di 3,00 per gli adulti e 1,50 per i bambini <8 anni
Informazioni rilasciate da Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.
Tutti i dettagli sono consultabili su www.courmayeur-montblanc.com